IAI · UET · VNU
Lập trình Xử lý Dữ liệu
Học kì 1 · Năm học 2025-2026
Lịch học, slide bài giảng và tài liệu của học phần.
Lịch giảng dạy
| Tuần | Bài giảng | Notebook minh hoạ |
|---|---|---|
| 1 | Bài 1: Giới thiệu | — |
| 2 | Bài 2: Luồng điều khiển & Cấu trúc dữ liệu | — |
| 3 | Bài 3: Hàm, Module & Xử lý file | — |
| 4 | Bài 4: Xử lý lỗi & Lập trình hướng đối tượng | — |
| 5 | Bài 5: NumPy — Mảng & Tính toán vector hoá | — |
| 6 | Bài 6: Bắt đầu với Pandas | — |
| 7 | Bài 7: Nạp, lưu trữ, làm sạch & chuẩn bị dữ liệu | (cần tài khoản VNU) |
| 8 | Bài 8: Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian | (cần tài khoản VNU) |
| 9 | Bài 9: Trực quan hoá dữ liệu với Python | (cần tài khoản VNU) |
| 10 |
Bài 10.1: Xử lý chuỗi ký tự Bài 10.2: Pandas — Tổng hợp & Groupby |
(cần tài khoản VNU) |